Model Tracker
Model Tracker: Context window over time
Context window over time: 496 models, each value with the page it was read on. Table, CSV and citation.
Em inglês
The AI models, in service and retired: what each takes and returns, how much it reads, what it costs, whether its weights are open — every value from the maker’s own page, with its day.
The values the chart draws, each with the page it was read on| Name | Maker | Released | Context window |
|---|
| ada | OpenAI | — | — |
|---|
| Amazon Nova 2.5 Sonic | Amazon | 5 October 2026 | — |
|---|
| Amazon Titan Image Generator G1 V1 | Amazon | 29 November 2023 | — |
|---|
| Amazon Titan Text Express | Amazon | 29 November 2023 | 8,000 tokens |
|---|
| Amazon Titan Text Lite | Amazon | 29 November 2023 | 4,000 tokens |
|---|
| Amazon Titan Text Premier | Amazon | 7 May 2024 | — |
|---|
| Audiobox | Meta | — | — |
|---|
| AudioGen | Meta | 2 August 2023 | — |
|---|
| Aure | DeepL | 11 November 2026 | — |
|---|
| Aurora | Microsoft | 3 June 2024 | — |
|---|
| Aya 101 | Cohere | 13 February 2024 | — |
|---|
| Aya Expanse 32B | Cohere | — | 128,000 tokens |
|---|
| Aya Expanse 8B | Cohere | — | 8,000 tokens |
|---|
| Aya Vision 32B | Cohere | — | 16,000 tokens |
|---|
| Aya Vision 8B | Cohere | 4 March 2025 | 16,000 tokens |
|---|
| Aya-23-35B | Cohere | 23 May 2024 | 8,192 tokens |
|---|
| Aya-23-8B | Cohere | 23 May 2024 | 8,192 tokens |
|---|
| babbage | OpenAI | — | — |
|---|
| babbage-002 | OpenAI | 22 August 2023 | — |
|---|
| base | Cohere | 26 April 2023 | — |
|---|
| base-light | Cohere | — | — |
|---|
| Beam | Reflection | 5 October 2026 | 1,048,576 tokens |
|---|
| BotPsy | Tether Data, S.A. de C.V. | 11 November 2026 | — |
|---|
| Chameleon | Meta | 18 June 2024 | — |
|---|
| Claude 1.0 | Anthropic | 14 March 2023 | — |
|---|
| Claude 1.1 | Anthropic | — | — |
|---|
| Claude 1.2 | Anthropic | — | — |
|---|
| Claude 1.3 | Anthropic | — | — |
|---|
| Claude 2 | Anthropic | 11 July 2023 | 100,000 tokens |
|---|
| Claude 2.1 | Anthropic | 21 November 2023 | 200,000 tokens |
|---|
| Claude 3 Haiku | Anthropic | 13 March 2024 | 200,000 tokens |
|---|
| Claude 3 Opus | Anthropic | 4 March 2024 | 200,000 tokens |
|---|
| Claude 3 Sonnet | Anthropic | 4 March 2024 | 200,000 tokens |
|---|
| Claude 3.5 Haiku | Anthropic | — | — |
|---|
| Claude Fable 5 | Anthropic | 9 June 2026 | 1,000,000 tokens |
|---|
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | 1 September 2026 | 1,000,000 tokens |
|---|
| Claude Fable 5.2 | Anthropic | 9 November 2026 | 1,000,000 tokens |
|---|
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 15 October 2025 | 200,000 tokens |
|---|
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | 7 October 2026 | 1,000,000 tokens |
|---|
| Claude Instant 1.0 | Anthropic | 14 March 2023 | — |
|---|
| Claude Instant 1.1 | Anthropic | — | — |
|---|
| Claude Instant 1.2 | Anthropic | 9 August 2023 | — |
|---|
| Claude Mythos Preview | Anthropic | April 2026 | 1,000,000 tokens |
|---|
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | 5 August 2025 | — |
|---|
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | 24 November 2025 | 200,000 tokens |
|---|
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | 5 February 2026 | 1,000,000 tokens |
|---|
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | 16 April 2026 | 1,000,000 tokens |
|---|
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | 28 May 2026 | 1,000,000 tokens |
|---|
| Claude Opus 5 | Anthropic | 24 July 2026 | 1,000,000 tokens |
|---|
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | 22 September 2026 | 1,000,000 tokens |
|---|
| Claude Sonnet 3.7 | Anthropic | 24 February 2025 | — |
|---|
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | 22 May 2025 | — |
|---|
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 29 September 2025 | 200,000 tokens |
|---|
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 17 February 2026 | 1,000,000 tokens |
|---|
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 30 June 2026 | 1,000,000 tokens |
|---|
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 28 September 2026 | 1,000,000 tokens |
|---|
| CM3leon | Meta | 14 July 2023 | — |
|---|
| Code Llama | Meta | 24 August 2023 | — |
|---|
| code-davinci-002 | OpenAI | — | — |
|---|
| CodeGemma | Google | 9 April 2024 | — |
|---|
| Codestral | Mistral AI | 30 July 2025 | 128,000 tokens |
|---|
| Codestral Mamba 7B | Mistral AI | 16 July 2024 | 256,000 tokens |
|---|
| Cohere Transcribe | Cohere | 26 March 2026 | — |
|---|
| Command | Cohere | — | 4,000 tokens |
|---|
| Command A | Cohere | 13 March 2025 | 256,000 tokens |
|---|
| Command A Reasoning | Cohere | 21 August 2025 | 256,000 tokens |
|---|
| Command A Translate | Cohere | 28 August 2025 | 8,000 tokens |
|---|
| Command A Vision | Cohere | 31 July 2025 | 128,000 tokens |
|---|
| Command Light | Cohere | — | 4,000 tokens |
|---|
| Command R | Cohere | August 2024 | 128,000 tokens |
|---|
| Command R7B | Cohere | 13 December 2024 | 128,000 tokens |
|---|
| computer-use-preview | OpenAI | — | 8,192 tokens |
|---|
| curie | OpenAI | 11 June 2020 | — |
|---|
| dall-e-3 | OpenAI | 19 October 2023 | — |
|---|
| DALL·E | OpenAI | 5 January 2021 | — |
|---|
| DALL·E 2 | OpenAI | — | — |
|---|
| davinci | OpenAI | — | — |
|---|
| davinci-002 | OpenAI | — | — |
|---|
| Deep Hat Sift | Usable Machines, Inc. (dba Kindo) | 28 October 2026 | — |
|---|
| DeepSeek Coder | DeepSeek AI | — | 16,000 tokens |
|---|
| DeepSeek LLM | DeepSeek AI | — | 4,096 tokens |
|---|
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek AI | 13 August 2026 | 1,000,000 tokens |
|---|
| DeepSeek-Coder-V2 | DeepSeek AI | 14 June 2024 | 128,000 tokens |
|---|
| DeepSeek-Coder-V2-Lite | DeepSeek AI | — | 128,000 tokens |
|---|
| DeepSeek-Math-V2 | DeepSeek AI | 27 November 2025 | — |
|---|
| DeepSeek-OCR | DeepSeek AI | 20 October 2025 | — |
|---|
| DeepSeek-OCR2 | DeepSeek AI | 28 January 2026 | — |
|---|
| DeepSeek-Prover-V1 | DeepSeek AI | — | — |
|---|
| DeepSeek-Prover-V1.5 | DeepSeek AI | — | — |
|---|
| DeepSeek-Prover-V2 | DeepSeek AI | — | — |
|---|
| DeepSeek-R1 | DeepSeek AI | 20 January 2025 | 128,000 tokens |
|---|
| DeepSeek-V2 | DeepSeek AI | 6 May 2024 | 128,000 tokens |
|---|
| DeepSeek-V2-Lite | DeepSeek AI | 16 May 2024 | — |
|---|
| DeepSeek-V2.5 | DeepSeek AI | 5 September 2024 | — |
|---|
| DeepSeek-V3 | DeepSeek AI | — | 128,000 tokens |
|---|
| DeepSeek-V3.1 | DeepSeek AI | 21 August 2025 | 128,000 tokens |
|---|
| DeepSeek-V3.1-Terminus | DeepSeek AI | 22 September 2025 | 128,000 tokens |
|---|
| DeepSeek-V3.2-Exp | DeepSeek AI | 29 September 2025 | — |
|---|
| DeepSeek-V4-Flash | DeepSeek AI | 24 April 2026 | 1,000,000 tokens |
|---|
| DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp | DeepSeek AI | 21 August 2026 | — |
|---|
| DeepSeek-V4.1-Flash | DeepSeek AI | 10 September 2026 | — |
|---|
| DeepSeek-VL | DeepSeek AI | 11 March 2024 | 4,096 tokens |
|---|
| DeepSeek-VL2 | DeepSeek AI | 13 December 2024 | 4,096 tokens |
|---|
| DeepSeek-VL2-Small | DeepSeek AI | 13 December 2024 | 4,096 tokens |
|---|
| DeepSeek-VL2-Tiny | DeepSeek AI | 13 December 2024 | 4,096 tokens |
|---|
| DeepSeekMath | DeepSeek AI | — | 4,096 tokens |
|---|
| Devstral 2 | Mistral AI | 9 December 2025 | 256,000 tokens |
|---|
| Devstral Medium 1.0 | Mistral AI | 10 July 2025 | 128,000 tokens |
|---|
| Devstral Small 1.0 | Mistral AI | 21 May 2025 | 128,000 tokens |
|---|
| Devstral Small 1.1 | Mistral AI | 10 July 2025 | 128,000 tokens |
|---|
| Devstral Small 2 | Mistral AI | 9 December 2025 | 256,000 tokens |
|---|
| DiffusionGemma | Google | 10 June 2026 | — |
|---|
| DINOv2 | Meta | 17 April 2023 | — |
|---|
| DINOv3 | Meta | 14 August 2025 | — |
|---|
| Emu | Meta | 27 September 2023 | — |
|---|
| Emu Edit | Meta | 16 November 2023 | — |
|---|
| Emu Video | Meta | 16 November 2023 | — |
|---|
| EnCodec | Meta | — | — |
|---|
| Fara1.5-27B | Microsoft | 21 May 2026 | 262,144 tokens |
|---|
| Fara1.5-4B | Microsoft | 21 May 2026 | 262,144 tokens |
|---|
| Fara1.5-9B | Microsoft | 21 May 2026 | 262,144 tokens |
|---|
| FastFrames-L | Apple | 17 November 2026 | — |
|---|
| FunctionGemma | Google DeepMind | 18 December 2025 | 32,000 tokens |
|---|
| Gemini 1.0 Pro Vision | Google | 13 December 2023 | — |
|---|
| Gemini 1.5 Flash | Google | 10 May 2024 | 1,048,576 tokens |
|---|
| Gemini 1.5 Flash-8B | Google | — | 1,048,576 tokens |
|---|
| Gemini 1.5 Pro | Google | 15 February 2024 | 2,097,152 tokens |
|---|
| Gemini 2.0 Flash | Google | 5 February 2025 | 1,048,576 tokens |
|---|
| Gemini 2.0 Flash Experimental | Google | 11 December 2024 | 1,048,576 tokens |
|---|
| Gemini 2.0 Flash-Lite | Google | 25 February 2025 | 1,048,576 tokens |
|---|
| Gemini 2.5 Computer Use | Google | 7 October 2025 | 128,000 tokens |
|---|
| Gemini 2.5 Deep Think | Google | 1 August 2025 | 1,000,000 tokens |
|---|
| Gemini 2.5 Flash | Google | 17 April 2025 | 1,048,576 tokens |
|---|
| Gemini 2.5 Flash Image | Google | 26 August 2025 | — |
|---|
| Gemini 2.5 Flash Live | Google | 12 December 2025 | 128,000 tokens |
|---|
| Gemini 2.5 Flash TTS | Google | 20 May 2025 | 8,192 tokens |
|---|
| Gemini 2.5 Flash-Lite | Google | 17 June 2025 | 1,048,576 tokens |
|---|
| Gemini 2.5 Pro | Google | — | 1,048,576 tokens |
|---|
| Gemini 2.5 Pro TTS | Google | — | 8,192 tokens |
|---|
| Gemini 3 Flash | Google | 17 December 2025 | — |
|---|
| Gemini 3 Pro | Google | 18 November 2025 | 1,048,576 tokens |
|---|
| Gemini 3.1 Flash Live | Google | 26 March 2026 | — |
|---|
| Gemini 3.1 Flash TTS | Google | — | 8,192 tokens |
|---|
| Gemini 3.1 Flash-Lite | Google | 3 March 2026 | — |
|---|
| Gemini 3.1 Pro | Google | 19 February 2026 | — |
|---|
| Gemini 3.5 Flash | Google | 19 May 2026 | — |
|---|
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Google | 21 July 2026 | 1,048,576 tokens |
|---|
| Gemini 3.5 Live Translate | Google | 9 June 2026 | — |
|---|
| Gemini 3.5 Transcribe | Google | August 2026 | 96,000 tokens |
|---|
| Gemini 3.6 Flash | Google | 21 July 2026 | 1,048,576 tokens |
|---|
| Gemini 3.7 Flash | Google | 13 August 2026 | 1,048,576 tokens |
|---|
| Gemini 3.8 Flash | Google | 2 September 2026 | — |
|---|
| Gemini 3.8 Flash TTS | Google | 23 September 2026 | 8,192 tokens |
|---|
| Gemini 3.8 Flash-Lite TTS | Google | 22 September 2026 | 8,192 tokens |
|---|
| Gemini 3.8 Live | Google | 15 September 2026 | — |
|---|
| Gemini 3.8 Live Extended Thinking | Google | — | 128,000 tokens |
|---|
| Gemini 4 Argon | Google | 13 October 2026 | 1,048,576 tokens |
|---|
| Gemini Omni Flash | Google | May 2026 | 1,048,576 tokens |
|---|
| Gemini Robotics 1.5 | Google DeepMind | 25 September 2025 | 32,000 tokens |
|---|
| Gemini Robotics ER 1.6 | Google | 14 April 2026 | — |
|---|
| Gemini Robotics ER 2 | Google | 30 July 2026 | — |
|---|
| Gemini Robotics On-Device | Google DeepMind | 24 June 2025 | — |
|---|
| Gemini Robotics On-Device 2 | Google DeepMind | 30 July 2026 | — |
|---|
| Gemma 1 | Google | 21 February 2024 | 8,192 tokens |
|---|
| Gemma 2 | Google | 27 June 2024 | — |
|---|
| Gemma 3 | Google | 12 March 2025 | — |
|---|
| Gemma 3n | Google DeepMind | 20 May 2025 | 32,000 tokens |
|---|
| Gemma 4 | Google DeepMind | 31 March 2026 | 256,000 tokens |
|---|
| GPT-3.5 Turbo | OpenAI | — | 16,385 tokens |
|---|
| GPT-3.5 Turbo Instruct | OpenAI | — | 4,096 tokens |
|---|
| GPT-4 | OpenAI | 14 March 2023 | 8,192 tokens |
|---|
| GPT-4 Turbo | OpenAI | 6 November 2023 | 128,000 tokens |
|---|
| GPT-4.1 | OpenAI | 14 April 2025 | 1,047,576 tokens |
|---|
| GPT-4.1 mini | OpenAI | 14 April 2025 | 1,047,576 tokens |
|---|
| GPT-4.1 nano | OpenAI | 14 April 2025 | 1,047,576 tokens |
|---|
| GPT-4.5 | OpenAI | 27 February 2025 | 128,000 tokens |
|---|
| GPT-4.5 Preview | OpenAI | 27 February 2025 | 128,000 tokens |
|---|
| GPT-4o | OpenAI | 13 May 2024 | 128,000 tokens |
|---|
| GPT-4o mini | OpenAI | 18 July 2024 | 128,000 tokens |
|---|
| GPT-4o Mini Search Preview | OpenAI | 11 March 2025 | 128,000 tokens |
|---|
| GPT-4o Mini Transcribe | OpenAI | 20 March 2025 | 16,000 tokens |
|---|
| GPT-4o Mini TTS | OpenAI | 20 March 2025 | 2,000 tokens |
|---|
| GPT-4o Search Preview | OpenAI | 11 March 2025 | 128,000 tokens |
|---|
| GPT-4o Transcribe | OpenAI | 20 March 2025 | 16,000 tokens |
|---|
| GPT-4o Transcribe Diarize | OpenAI | — | 16,000 tokens |
|---|
| gpt-4o-audio | OpenAI | 17 October 2024 | 128,000 tokens |
|---|
| gpt-4o-mini-audio | OpenAI | 17 December 2024 | 128,000 tokens |
|---|
| gpt-4o-mini-realtime | OpenAI | — | — |
|---|
| gpt-4o-realtime | OpenAI | 1 October 2024 | 32,000 tokens |
|---|
| GPT-5 | OpenAI | 7 August 2025 | 400,000 tokens |
|---|
| GPT-5 Chat | OpenAI | 7 August 2025 | 128,000 tokens |
|---|
| GPT-5 Mini | OpenAI | 7 August 2025 | 400,000 tokens |
|---|
| GPT-5 nano | OpenAI | 7 August 2025 | 400,000 tokens |
|---|
| GPT-5 Pro | OpenAI | 6 October 2025 | 400,000 tokens |
|---|
| GPT-5-Codex | OpenAI | 15 September 2025 | 400,000 tokens |
|---|
| GPT-5.1 | OpenAI | 13 November 2025 | 400,000 tokens |
|---|
| GPT-5.1 Chat | OpenAI | 12 November 2025 | 128,000 tokens |
|---|
| GPT-5.1-Codex | OpenAI | 13 November 2025 | 400,000 tokens |
|---|
| GPT-5.1-Codex Mini | OpenAI | 13 November 2025 | 400,000 tokens |
|---|
| GPT-5.1-Codex-Max | OpenAI | 19 November 2025 | 400,000 tokens |
|---|
| GPT-5.2 | OpenAI | 11 December 2025 | 400,000 tokens |
|---|
| GPT-5.2 Chat | OpenAI | 11 December 2025 | 128,000 tokens |
|---|
| GPT-5.2 Pro | OpenAI | 11 December 2025 | 400,000 tokens |
|---|
| GPT-5.2-Codex | OpenAI | 18 December 2025 | 400,000 tokens |
|---|
| GPT-5.3 | OpenAI | 3 March 2026 | 128,000 tokens |
|---|
| GPT-5.3 Chat | OpenAI | 3 March 2026 | 128,000 tokens |
|---|
| GPT-5.3-Codex | OpenAI | 5 February 2026 | 400,000 tokens |
|---|
| GPT-5.4 | OpenAI | 5 March 2026 | 1,050,000 tokens |
|---|
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | 17 March 2026 | 400,000 tokens |
|---|
| GPT-5.4 nano | OpenAI | 17 March 2026 | 400,000 tokens |
|---|
| GPT-5.4 Pro | OpenAI | 5 March 2026 | 1,050,000 tokens |
|---|
| GPT-5.4-Cyber | OpenAI | 14 April 2026 | — |
|---|
| GPT-5.5 | OpenAI | 23 April 2026 | — |
|---|
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | — | 1,050,000 tokens |
|---|
| GPT-5.6 Cyber | OpenAI | — | 400,000 tokens |
|---|
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | 9 July 2026 | 1,050,000 tokens |
|---|
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | — | 1,050,000 tokens |
|---|
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | 9 July 2026 | 1,050,000 tokens |
|---|
| GPT-6 Astra | OpenAI | 3 September 2026 | 1,050,000 tokens |
|---|
| GPT-6 Luna | OpenAI | 22 September 2026 | 1,050,000 tokens |
|---|
| GPT-6 Sol | OpenAI | 22 September 2026 | 1,050,000 tokens |
|---|
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | 29 September 2026 | 1,050,000 tokens |
|---|
| GPT-Audio | OpenAI | — | 128,000 tokens |
|---|
| GPT-Audio Mini | OpenAI | 6 October 2025 | 128,000 tokens |
|---|
| GPT-Audio-1.5 | OpenAI | — | 128,000 tokens |
|---|
| GPT-Image-1 | OpenAI | 23 April 2025 | — |
|---|
| GPT-Image-1 Mini | OpenAI | — | — |
|---|
| GPT-Image-1.5 | OpenAI | 16 December 2025 | — |
|---|
| GPT-Image-2 | OpenAI | 21 April 2026 | — |
|---|
| GPT-Image-2.5 Flare | OpenAI | 8 September 2026 | — |
|---|
| GPT-Image-2.5 Sunburst | OpenAI | — | — |
|---|
| GPT-Live 1 | OpenAI | 8 July 2026 | 128,000 tokens |
|---|
| GPT-Live-Transcribe | OpenAI | 28 July 2026 | — |
|---|
| gpt-oss-120b | OpenAI | 5 August 2025 | — |
|---|
| gpt-oss-20b | OpenAI | 5 August 2025 | 131,072 tokens |
|---|
| GPT-Realtime | OpenAI | 28 August 2025 | 32,000 tokens |
|---|
| GPT-Realtime Mini | OpenAI | — | 32,000 tokens |
|---|
| GPT-Realtime-1.5 | OpenAI | 23 February 2026 | 32,000 tokens |
|---|
| GPT-Realtime-2 | OpenAI | 7 May 2026 | 128,000 tokens |
|---|
| GPT-Realtime-2.1 | OpenAI | 6 July 2026 | 128,000 tokens |
|---|
| GPT-Realtime-2.1 Mini | OpenAI | 6 July 2026 | 128,000 tokens |
|---|
| GPT-Realtime-Translate | OpenAI | 7 May 2026 | 16,000 tokens |
|---|
| GPT-Realtime-Whisper | OpenAI | — | 16,000 tokens |
|---|
| GPT-Rosalind | OpenAI | 16 April 2026 | — |
|---|
| GPT-Transcribe | OpenAI | 28 July 2026 | — |
|---|
| Grok 3 | xAI | 19 February 2025 | — |
|---|
| Grok 3 (Think) | xAI | 19 February 2025 | — |
|---|
| Grok 3 mini | xAI | 19 February 2025 | 131,072 tokens |
|---|
| Grok 3 mini (Think) | xAI | 19 February 2025 | — |
|---|
| Grok 4 | xAI | 9 July 2025 | 256,000 tokens |
|---|
| Grok 4 Fast | xAI | 19 September 2025 | 2,000,000 tokens |
|---|
| Grok 4 Heavy | xAI | 9 July 2025 | — |
|---|
| Grok 4.1 | xAI | 17 November 2025 | — |
|---|
| Grok 4.1 Fast | xAI | 19 November 2025 | 2,000,000 tokens |
|---|
| Grok 4.20 | xAI | 10 March 2026 | 1,000,000 tokens |
|---|
| Grok 4.20 Multi-Agent Beta | xAI | — | 1,000,000 tokens |
|---|
| Grok 4.3 | xAI | 5 May 2026 | 1,000,000 tokens |
|---|
| Grok 4.5 | xAI | 8 July 2026 | 500,000 tokens |
|---|
| Grok 4.6 | xAI | 12 August 2026 | 500,000 tokens |
|---|
| Grok 4.7 | xAI | 21 September 2026 | 500,000 tokens |
|---|
| Grok Build 0.1 | xAI | — | 256,000 tokens |
|---|
| Grok Code Fast 1 | xAI | 28 August 2025 | — |
|---|
| Grok Imagine Image 2.0 | xAI | 7 August 2026 | — |
|---|
| Grok Imagine Video 1.5 | xAI | — | — |
|---|
| Grok Voice 1.0 | xAI | 23 April 2026 | — |
|---|
| Grok Voice 2.0 | xAI | 29 July 2026 | — |
|---|
| Grok Voice 3.0 | xAI | 14 October 2026 | — |
|---|
| Grok-1 | xAI | November 2023 | 8,192 tokens |
|---|
| Grok-1.5V | xAI | 12 April 2024 | — |
|---|
| Grok-2 | xAI | 13 August 2024 | — |
|---|
| grok-imagine-image | xAI | — | — |
|---|
| grok-imagine-video | xAI | 28 January 2026 | — |
|---|
| grok-imagine-video-1.5-lite | xAI | — | — |
|---|
| grok-voice-transcribe-1.0 | xAI | — | — |
|---|
| grok-voice-transcribe-2.0 | xAI | — | — |
|---|
| H3 Flex | Pika | 29 October 2026 | — |
|---|
| Hy4 flash | Tencent | 16 November 2026 | 1,000,000 tokens |
|---|
| I-JEPA | Meta | 13 June 2023 | — |
|---|
| ImageBind | Meta | 9 May 2023 | — |
|---|
| Imagen 4 | Google | — | — |
|---|
| Janus-1.3B | DeepSeek AI | 18 October 2024 | 4,096 tokens |
|---|
| Janus-Pro-1B | DeepSeek AI | 27 January 2025 | 4,096 tokens |
|---|
| Janus-Pro-7B | DeepSeek AI | 27 January 2025 | — |
|---|
| JanusFlow-1.3B | DeepSeek AI | 13 November 2024 | — |
|---|
| joey-1 | Baseten | 29 October 2026 | 16,384 tokens |
|---|
| K-EXAONE 2.5 | LG AI Research Institute | 9 November 2026 | — |
|---|
| Leanstral | Mistral AI | — | 256,000 tokens |
|---|
| Leanstral 1.5 | Mistral AI | 30 June 2026 | 256,000 tokens |
|---|
| LLaMA | Meta | 24 February 2023 | — |
|---|
| Llama 2 | Meta | 18 July 2023 | 4,000 tokens |
|---|
| Llama 3 | Meta | 18 April 2024 | 8,192 tokens |
|---|
| Llama 3.1 | Meta | 23 July 2024 | 128,000 tokens |
|---|
| Llama 3.2 | Meta | 25 September 2024 | 128,000 tokens |
|---|
| Llama 3.3 | Meta | 6 December 2024 | 128,000 tokens |
|---|
| Llama 4 Maverick | Meta | 5 April 2025 | 1,000,000 tokens |
|---|
| Llama 4 Scout | Meta | 5 April 2025 | 10,000,000 tokens |
|---|
| Lyria 3 Clip | Google | 25 March 2026 | 131,072 tokens |
|---|
| Lyria 3 Pro | Google | 25 March 2026 | 131,072 tokens |
|---|
| Lyria 3.5 | Google | 29 July 2026 | 131,072 tokens |
|---|
| Lyria RealTime | Google DeepMind | 20 May 2025 | — |
|---|
| M2M-100 | Meta | 19 October 2020 | — |
|---|
| Magistral Medium 1.0 | Mistral AI | 10 June 2025 | 40,000 tokens |
|---|
| Magistral Medium 1.1 | Mistral AI | 24 July 2025 | 40,000 tokens |
|---|
| Magistral Medium 1.2 | Mistral AI | 18 September 2025 | 128,000 tokens |
|---|
| Magistral Small 1.0 | Mistral AI | 10 June 2025 | — |
|---|
| Magistral Small 1.1 | Mistral AI | 24 July 2025 | 40,000 tokens |
|---|
| Magistral Small 1.2 | Mistral AI | 18 September 2025 | 128,000 tokens |
|---|
| MAI-DS-R1 | Microsoft | — | 163,840 tokens |
|---|
| MAI-Image-2 | Microsoft | — | — |
|---|
| MAI-Image-2-Efficient | Microsoft | 14 April 2026 | 32,000 tokens |
|---|
| MAI-Image-2.5 | Microsoft | 2 June 2026 | — |
|---|
| MAI-Image-2.5-Flash | Microsoft | 2 June 2026 | — |
|---|
| MAI-Image-2.5-Pro | Microsoft | 23 July 2026 | — |
|---|
| MAI-Image-2.6 | Microsoft | — | 32,000 tokens |
|---|
| MAI-Image-2.6-Flash | Microsoft | — | 32,000 tokens |
|---|
| MAI-Thinking-1 | Microsoft | 12 August 2026 | 256,000 tokens |
|---|
| MAI-Transcribe-1 | Microsoft | 2 April 2026 | — |
|---|
| MAI-Transcribe-2 | Microsoft | 3 September 2026 | — |
|---|
| MAI-Voice-1 | Microsoft | — | — |
|---|
| Make-A-Video | Meta | 29 September 2022 | — |
|---|
| Mathstral 7B | Mistral AI | 16 July 2024 | 32,000 tokens |
|---|
| MedGemma | Google | — | 128,000 tokens |
|---|
| Ministral 3 14B | Mistral AI | 2 December 2025 | 256,000 tokens |
|---|
| Ministral 3 8B | Mistral AI | 2 December 2025 | 256,000 tokens |
|---|
| Ministral 8B | Mistral AI | — | 128,000 tokens |
|---|
| Mistral 7B | Mistral AI | 27 September 2023 | — |
|---|
| Mistral Large 1.0 | Mistral AI | 26 February 2024 | 32,000 tokens |
|---|
| Mistral Large 2.0 | Mistral AI | 24 July 2024 | 128,000 tokens |
|---|
| Mistral Large 2.1 | Mistral AI | 18 November 2024 | 128,000 tokens |
|---|
| Mistral Large 3 | Mistral AI | 2 December 2025 | 256,000 tokens |
|---|
| Mistral Large 4 | Mistral AI | 6 October 2026 | 1,000,000 tokens |
|---|
| Mistral Medium 1.0 | Mistral AI | 11 December 2023 | 32,000 tokens |
|---|
| Mistral Medium 3 | Mistral AI | 7 May 2025 | 128,000 tokens |
|---|
| Mistral Medium 3.5 | Mistral AI | 28 April 2026 | 256,000 tokens |
|---|
| Mistral Nemo 12B | Mistral AI | 18 July 2024 | 128,000 tokens |
|---|
| Mistral Next | Mistral AI | 26 February 2024 | — |
|---|
| Mistral Saba | Mistral AI | 17 February 2025 | 32,000 tokens |
|---|
| Mistral Small 1.0 | Mistral AI | 26 February 2024 | 32,000 tokens |
|---|
| Mistral Small 2.0 | Mistral AI | 17 September 2024 | 32,000 tokens |
|---|
| Mistral Small 3.0 | Mistral AI | 30 January 2025 | 32,000 tokens |
|---|
| Mistral Small 3.1 | Mistral AI | 17 March 2025 | 128,000 tokens |
|---|
| Mistral Small 3.2 | Mistral AI | 20 June 2025 | 128,000 tokens |
|---|
| Mistral Small 4 | Mistral AI | 16 March 2026 | 256,000 tokens |
|---|
| Mistral Small Creative | Mistral AI | — | 32,000 tokens |
|---|
| Mixtral 8x22B | Mistral AI | 17 April 2024 | 64,000 tokens |
|---|
| Mixtral 8x7B | Mistral AI | 11 December 2023 | 32,000 tokens |
|---|
| Movie Gen | Meta | 4 October 2024 | 73,000 tokens |
|---|
| Multi-Band Diffusion | Meta | — | — |
|---|
| Muse Image | Meta | 7 July 2026 | — |
|---|
| Muse Spark | Meta | 8 April 2026 | — |
|---|
| Muse Wonder | Meta | 12 October 2026 | 1,048,576 tokens |
|---|
| Muse Wonder Full | Meta | 12 October 2026 | 1,000,000 tokens |
|---|
| MusicGen | Meta | 2 August 2023 | — |
|---|
| Nano Banana | Google | 2 October 2025 | 65,536 tokens |
|---|
| Nano Banana 2 | Google DeepMind | 26 February 2026 | 131,072 tokens |
|---|
| Nano Banana 2 Lite | Google | 30 June 2026 | — |
|---|
| Nano Banana 2.1 | Google | 6 October 2026 | — |
|---|
| Nano Banana Pro | Google | 20 November 2025 | 65,536 tokens |
|---|
| NLLB-200 | Meta | 6 July 2022 | — |
|---|
| North Mini Code | Cohere | 9 June 2026 | 256,000 tokens |
|---|
| North Small Translate | Cohere | 9 September 2026 | 16,000 tokens |
|---|
| Nova 2 Lite | Amazon | 2 December 2025 | 1,000,000 tokens |
|---|
| Nova 2 Omni | Amazon | 2 December 2025 | 1,000,000 tokens |
|---|
| Nova Act | Amazon | — | — |
|---|
| o1 | OpenAI | — | 200,000 tokens |
|---|
| o1-mini | OpenAI | 12 September 2024 | 128,000 tokens |
|---|
| o1-preview | OpenAI | 12 September 2024 | 128,000 tokens |
|---|
| o1-pro | OpenAI | 5 December 2024 | 200,000 tokens |
|---|
| o3 | OpenAI | 16 April 2025 | 200,000 tokens |
|---|
| o3-deep-research | OpenAI | 24 June 2025 | 200,000 tokens |
|---|
| o3-mini | OpenAI | 31 January 2025 | 200,000 tokens |
|---|
| o3-pro | OpenAI | 10 June 2025 | 200,000 tokens |
|---|
| o4-mini | OpenAI | 16 April 2025 | 200,000 tokens |
|---|
| o4-mini-deep-research | OpenAI | — | 200,000 tokens |
|---|
